Heizungsgrundversorgung gemeinsame Messung
Stadtgebiet Celle
(Netzbetreiber Celle-Uelzen Netz GmbH - Stand 1.1.2022)
HT | NT | |||
---|---|---|---|---|
Brutto | Netto | Brutto | Netto | |
Arbeitspreis ct/kWh | 23,66 | 19,88 | 19,49 | 16,38 |
Brutto | Netto | |||
Grundpreis Euro/Jahr | 152,08 | 127,80 |
Preiszusammensetzung
Verbrauchsabhängiger Preis | ct/kWh | |
---|---|---|
HT | NT | |
Summe Arbeitspreis (brutto) | 23,66 | 19,49 |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 3,723 | |
Umlage nach §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,437 | |
Offshore-Umlage | 0,419 | |
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,009 | |
KWK-Umlage | 0,378 | |
Stromsteuer | 2,050 | |
Umsatzsteuer | 3,780 | 3,110 |
Konzessionsabgabe | 1,590 | 0,110 |
Netznutzungsentgelt | 4,590 | 2,760 |
SVO-Anteil | 6,690 | 6,500 |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro/Jahr | |
Summe Grundpreis (brutto) | 152,08 | |
Umsatzsteuer | 24,28 | |
Grundpreis Netznutzung | 50,40 | |
Messstellenbetrieb / Messung | 25,86 | |
Abrechnung | 0,00 | |
Grundversorgeranteil | 51,54 |
Landkreise Celle und Uelzen
(Netzbetreiber Celle-Uelzen Netz - Stand 1.1.2022)
HT | NT | |||
---|---|---|---|---|
Brutto | Netto | Brutto | Netto | |
Arbeitspreis ct/kWh | 23,66 | 19,88 | 19,49 | 16,38 |
Brutto | Netto | |||
Grundpreis Euro/Monat | 152,08 | 127,80 |
Preiszusammensetzung
Verbrauchsabhängiger Arbeitspreis | ct/kWh | |
---|---|---|
HT | NT | |
Summe Arbeitspreis (brutto) | 23,66 | 19,49 |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 3,723 | |
Umlage nach§19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,437 | |
Offshore-Umlage | 0,419 | |
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,003 | |
KWK-Umlage | 0,378 | |
Stromsteuer | 2,050 | |
Umsatzsteuer | 3,780 | 3,110 |
Konzessionsabgabe | 1,320 | 0,110 |
Netznutzungsentgelt | 4,590 | 2,2760 |
SVO-Anteil | 6,960 | 6,500 |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro/Jahr | |
Summe Grundpreis (brutto) | 152,08 | |
Umsatzsteuer | 24,28 | |
Grundpreis Netznutzung | 50,40 | |
Messstellenbetrieb / Messung | 25,86 | |
Abrechnung | 0,00 | |
SVO-Anteil | 51,54 |
Altenmedingen und Himbergen
(Netzbetreiber Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG - Stand 1.1.2022)
HT | NT | |||
---|---|---|---|---|
Brutto | Netto | Brutto | Netto | |
Arbeitspreis ct/kWh | 25,69 | 21,59 | 19,49 | 16,38 |
Brutto | Netto | |||
Grundpreis Euro/Jahr | 114,24 | 96,00 |
Preiszusammensetzung
Verbrauchsabhängiger Preis | ct/kWh | |
---|---|---|
HT | NT | |
Summe Arbeitspreis (brutto) | 25,69 | 19,49 |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 3,723 | |
Umlage nach §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,437 | |
Offshore-Umlage | 0,419 | |
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,003 | |
Aufschlag nach Kraftwärmekopplungsgesetz | 0,378 | |
Stromsteuer | 2,050 | |
Umsatzsteuer | 4,100 | 3,110 |
Konzessionsabgabe | 1,320 | 0,110 |
Netznutzungsentgelt | 5,140 | 2,710 |
SVO-Anteil | 8,120 | 6,550 |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro/Jahr | |
Summe Grundpreis (brutto) | 114,24 | |
Umsatzsteuer | 18,24 | |
Grundpreis Netznutzung | 30,00 | |
Messstellenbetrieb / Messung | 27,36 | |
Abrechnung | 0,00 | |
SVO-Anteil | 38,64 |