SVO Heizungsgrundversorgung
Sie heizen Ihr Gebäude mit einer Wärmepumpe oder mit einer Nachtspeicher-Heizung? Dann ist dieses Produkt für Sie die richtige Wahl. Bitte wählen Sie den aktuell bei Ihnen installierten Zählertypen aus
Heizungsgrundversorgung mit getrennter Messung
Für Stadt und Landkreis Celle sowie den Landkreis Uelzen
Netzbetreiber Celle-Uelzen
ab 1.1.2020 | ||
---|---|---|
Arbeitspreis | ||
Brutto HT | 21,47 ct/kWh | |
Netto HT | 18,04 ct/kWh | |
Brutto NT | 19,49 ct/kWh | |
Netto NT | 16,38 ct/kWh | |
Grundpreis | ||
Brutto | 8,76 Euro/Monat | |
Netto | 7,36 Euro/Monat | |
Preisbestandteile |
Für Altenmedingen und Himbergen
Netzbetreiber Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG
01.01.2020 | ||
---|---|---|
Arbeitspreis | ||
Brutto HT | 22,56 ct/kWh | |
Netto HT | 18,96 ct/kWh | |
Brutto NT | 17,71 ct/kWh | |
Netto NT | 14,88 ct/kWh | |
Grundpreis | ||
Brutto | 8,76 Euro/Monat | |
Netto | 7,36 Euro/Monat | |
Preisbestandteile |
Die Belieferung erfolgt auf Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV (PDF, 231 KB)) einschließlich der Ergänzenden Bedingungen der SVO Vertrieb GmbH. HT- und NT-Zeit werden vom örtlichen Netzbetreiber festgelegt.
Messung über getrennte Zweitarifzähler
"Getrennte Messung" bezeichnet die vom Haushaltsstrom-Verbrauch getrennte Messung des Stromverbrauchs fernschaltbarer Elektrowärme-Anwendungen über einen Zweitarifzähler. Der Haushaltsstromverbrauch erfolgt in diesem Fall über einen separaten Zähler, für den die oben stehende Preisregelung nicht gilt.
Heizungsgrundversorgung mit gemeinsamer Messung
Für Stadt und Landkreis Celle sowie Landkreis Uelzen
Netzbetreiber Celle-Uelzen Netz GmbH
1.1.2020 | ||
---|---|---|
Arbeitspreis | ||
Brutto HT | 23,66 ct/kWh | |
Netto HT | 19,88 ct/kWh | |
Brutto NT | 19,49 ct/kWh | |
Netto NT | 16,38 ct/kWh | |
Grundpreis | ||
Brutto | 12,67 Euro/Monat | |
Netto | 10,65 Euro/Monat | |
Preisbestandteile |
Für Altenmedingen und Himbergen
Netzbetreiber Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG
1.1.2020 | ||
---|---|---|
Arbeitspreis | ||
Brutto HT | 25,69 ct/kWh | |
Netto HT | 21,59 ct/kWh | |
Brutto NT | 19,49 ct/kWh | |
Netto NT | 16,38 ct/kWh | |
Grundpreis | ||
Brutto | 9,52 Euro/Monat | |
Netto | 8,00 Euro/Monat | |
Preisbestandteile |
Die Belieferung erfolgt auf Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) einschließlich der Ergänzenden Bedingungen der SVO Vertrieb GmbH. HT- und NT-Zeit werden vom örtlichen Netzbetreiber festgelegt.
Messung über einen einzigen Zweitarifzähler
"Gemeinsame Messung" bezeichnet die gemeinsame Messung des Haushaltsstromverbrauchs und fernschaltbaren Elektrowärmeanwendungen über einen einzigen Zweitarifzähler.
Die NT-Zeit (Niedrigtarifzeit) wird vom örtlichen Netzbetreiber festgelegt. In der Regel beträgt sie 8 Stunden während der Nacht (22 - 06 Uhr). Die übrige Zeit wird HT-Zeit (HT für Hochtarif) genannt.
Die vorgenannten Preise enthalten sämtliche Abgaben, wie Konzessionsabgabe, 2,05 ct Stromsteuer pro kWh und 19 % Umsatzsteuer.
Diese Tarife bieten wir nicht im Netzgebiet der Stadtwerke Uelzen an.
SVariO
SVario - im Netzgebiet der Celle-Uelzen Netz
Die vorgenannten Bruttopreise enthalten sämtliche Abgaben, wie Konzessionsabgabe, 2,05 Cent Stromsteuer pro kWh und 19 % Umsatzsteuer. ZweitarifzählerFür den Einbau des Zweitarifzählers werden im Netzgebiet der Celle-Uelzen Netz GmbH zusätzlich einmalig die Zählersetzkosten in Rechnung gestellt (derzeit 198,00 Euro inkl. USt). | ||
SVO Strom SVariO Preise ab 1.2.2019 | netto | brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis Tag | 22,91 ct/kWh | 27,26 ct/kWh |
(22 bis 6 Uhr)* | 17,80 ct/kWh | 21,18 ct/kWh |
Grundpreis | 8,40 Euro/Monat | 10,00 Euro/Monat |
SVO Strom SVariO Preise bis 31.1.2019 | netto | brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis Tag | 21,05 ct/kWh | 25,05 ct/kWh |
(22 bis 6 Uhr)* | 15,94 ct/kWh | 18,97 ct/kWh |
Grundpreis | 6,50 Euro/Monat | 7,74 Euro/Monat |
Jahreskosten bei 4.000 kWh/a (brutto)
HT 2.000 kWh/a; NT 2.000 kWh | ||
bis 31.1.2019 | ab 1.2.2019 | Veränderung |
973,18 Euro/Jahr | 1.088,85 Euro/Jahr | 115,67 Euro/Jahr |
SVario - außerhalb des Netzgebietes der Celle-Uelzen Netz
Die vorgenannten Bruttopreise enthalten sämtliche Abgaben, wie Konzessionsabgabe, 2,05 Cent Stromsteuer pro kWh und 19 % Umsatzsteuer. ZweitarifzählerFür den Einbau des Zweitarifzählers werden im Netzgebiet der Celle-Uelzen Netz GmbH zusätzlich einmalig die Zählersetzkosten in Rechnung gestellt (derzeit 198,00 Euro inkl. USt). | ||
SVO Strom SVariO Preise ab 1.2.2019 | netto | brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis Tag | 23,41 ct/kWh | 27,86 ct/kWh |
(22 bis 6 Uhr)* | 18,30 ct/kWh | 21,78 ct/kWh |
Grundpreis | 8,40 Euro/Monat | 10,00 Euro/Monat |
SVO Strom SVariO Preise bis 31.1.2019 | netto | brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis Tag | 21,55 ct/kWh | 25,64 ct/kWh |
(22 bis 6 Uhr)* | 16,44 ct/kWh | 19,56 ct/kWh |
Grundpreis | 6,50 Euro/Monat | 7,74 Euro/Monat |
Jahreskosten bei 4.000 kWh/a (brutto)
HT 2.000 kWh/a; NT 2.000 kWh | ||
bis 31.1.2019 | ab 1.2.2019 | Veränderung |
996,98 Euro/Jahr | 1.0112,65 Euro/Jahr | 115,67 Euro/Jahr |
Kontakt
Haben Sie Fragen? So können Sie uns erreichen:
Kontaktformular
Unsere Hotline von 7.30 bis 20 Uhr
Kundenservice Celle
Sprengerstraße 2
29223 Celle
Tel. 05141 2196-5000
Kundenservice Uelzen
Auf dem Rahlande 21
29525 Uelzen
Tel. 0581 9053-5500