Preiszusammensetzung
SVO Strom | klassisch
Dieses Produkt ist die Grund- und Ersatzversorgung. Es setzt sich wie die anderen Produkte aus den eigentlichen Energiekosten sowie den Netzentgelten des jeweiligen Netzbetreibers, Abgaben und Steuern zusammen.
Preisbestandteile
Stadt Celle
Verbrauchsabhängiger Arbeitspreis | ct / kWh bis 30. Juni 2022 | ct / kWh ab 1. Juli 2022 |
---|---|---|
Summe Arbeitspreis brutto | 33,92 | 29,49 |
Summe Arbeitspreis netto | 28,50 | 24,78 |
EEG-Umlage | 3,723 | 0,000 |
§19-StromNEV-Umlage | 0,437 | 0,437 |
Offshore-Umlage | 0,419 | 0,419 |
Abschaltumlage | 0,003 | 0,003 |
KWK-Umlage | 0,378 | 0,378 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 1,590 | 1,590 |
Netzentgelt | 4,590 | 4,590 |
SVO-Anteil | 15,310 | 15,313 |
Umsatzsteuer | 5,420 | 4,710 |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro / Jahr | Euro / Jahr |
Summe Grundpreis brutto | 128,52 | 128,52 |
Summe Grundpreis netto | 108,00 | 108,00 |
Grundpreis Netznutzung | 50,40 | 50,40 |
Messstellenbetrieb (inkl. Messung) | 16,23 | 16,23 |
SVO-Anteil | 41,37 | 41,37 |
Umsatzsteuer | 20,52 | 20,52 |
Stand: 20. Mai 2022 |
Landkreise Celle und Uelzen
Verbrauchsabhängiger Arbeitspreis | ct/kWh bis 30. Juni 2022 | ct/kWh ab 1. Juli 2022 |
---|---|---|
Summe Arbeitspreis brutto | 33,92 | 29,49 |
Summe Arbeitspreis netto | 28,50 | 24,78 |
EEG-Umlage | 3,723 | 0,000 |
§19-StromNEV-Umlage | 0,437 | 0,437 |
Offshore-Umlage | 0,419 | 0,419 |
Abschaltumlage | 0,003 | 0,003 |
KWK-Umlage | 0,378 | 0,378 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 1,320 | 1,320 |
Netzentgelt | 4,590 | 4,590 |
SVO-Anteil | 15,580 | 15,583 |
Umsatzsteuer | 5,420 | 4,590 |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro / Jahr | Euro / Jahr |
Summe Grundpreis brutto | 128,52 | 128,52 |
Summe Grundpreis netto | 108,00 | 108,00 |
Grundpreis Netznutzung | 50,40 | 50,40 |
Messstellenbetrieb (inkl. Messung) | 16,23 | 16,23 |
SVO-Anteil | 41,37 | 41,37 |
Umsatzsteuer | 20,52 | 20,52 |
Stand: 20. Mai 2022 |
Altenmedingen und Himbergen
Verbrauchsabhängiger Arbeitspreis | ct / kWh bis 30. Juni 2022 | ct / kWh ab 1. Juli 2022 |
---|---|---|
Summe Arbeitspreis brutto | 34,87 | 30,44 |
Summe Arbeitspreis netto | 29,30 | 25,58 |
EEG-Umlage | 3,723 | 0,000 |
§19-StromNEV-Umlage | 0,437 | 0,437 |
Offshore-Umlage | 0,419 | 0,419 |
Abschaltumlage | 0,003 | 0,003 |
KWK-Umlage | 0,378 | 0,378 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 1,320 | 1,320 |
Netzentgelt | 5,140 | 5,140 |
SVO-Anteil | 15,830 | 15,833 |
Umsatzsteuer | 5,570 | 4,860 |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro / Jahr | Euro / Jahr |
Summe Grundpreis brutto | 128,52 | 128,52 |
Summe Grundpreis netto | 108,00 | 108,00 |
Grundpreis Netznutzung | 30,00 | 30,00 |
Messstellenbetrieb (inkl. Messung) | 15,00 | 15,00 |
SVO-Anteil | 63,00 | 63,00 |
Umsatzsteuer | 20,52 | 20,52 |
Stand: 20. Mai 2022 |